APARTMENT "A" **** Preis 2025 | |
DATUM | Preis in €/App u.Tag |
07.01.2025 - 30.04.2025 | 110,00 |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 130,00 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 180,00 |
01.09.2025 - 15.10.2025 | 140,00 |
16.10.2025 - 27.12.2025 | 110,00 |
28.12.2025 - 06.01.2026 |
130,00 |
APARTMENT "B" **** Preis 2025 | |
DATUM | Preis in €/App. u. Tag |
07.01.2025 - 30.04.2025 | 90,00 |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 110,00 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 150,00 |
01.09.2025- 15.10.2025 | 120,00 |
16.10.2025 - 27.12.2025 | 90,00 |
28.12.2025- 06.01.2026 | 110,00 |
Preise beinhalten lokale kurtakse bis max. 3 personen,
freies Parking und benutzen des Hauseigenes Schwimm-bades (von 08,00 bis 20,00).
Kurtakse beträgt zwischen 0,50 € und 1,00 € pro Person (ab den Dritten)und Tag!
W-Lan ist FREI!