| APARTMENT "A" **** Preis 2026 | |
| DATUM | Preis in €/App u.Tag |
| 07.01. - 30.04. | 110,00 |
| 01.05. - 30.06. | 130,00 |
| 01.07. - 31.08. | 180,00 |
| 01.09. - 15.10. | 140,00 |
| 16.10. - 27.12. | 110,00 |
|
28.12.- 06.01.2027 |
130,00 |
| APARTMENT "B" **** Preis 2026 | |
| DATUM | Preis in €/App. u. Tag |
| 07.01. - 30.04. | 90,00 |
| 01.05. - 30.06. | 110,00 |
| 01.07. - 31.08. | 150,00 |
| 01.09.- 15.10. | 120,00 |
| 16.10. - 27.12. | 90,00 |
| 28.12.- 06.01.2027 | 110,00 |
Preise beinhalten lokale kurtakse bis max. 3 personen,
freies Parking und benutzen des Hauseigenes Schwimm-bades (von 08,00 bis 20,00).
Kurtakse beträgt zwischen 0,50 € und 1,00 € pro Person (ab den Dritten)und Tag!
W-Lan ist FREI!
