Villa Krasa
Villa Krasa
APARTMENT "A" **** Preis 2024
DATUM       Preis in €/App u.Tag
    07.01.2024 - 30.04.2024 110,00
    01.05.2024 - 30.06.2024  130,00
    01.07.2024 - 31.08.2024 170,00
    01.09.2024 - 15.10.2024 130,00
    16.10.2024 - 27.12.2024   110,00

    28.12.2024 - 06.01.2025

  130,00
APARTMENT "B" ****  Preis 2024
  DATUM    Preis in €/App. u. Tag
07.01.2024 - 30.04.2024  90,00
01.05.2024 - 30.06.2024  110,00
01.07.2024 - 31.08.2024 140,00
 01.09.2024- 15.10.2024  110,00
16.10.2024 - 27.12.2024  90,00
28.12.2024- 06.01.2025  110,00

Preise beinhalten lokale kurtakse bis max. 3 personen,

freies Parking und benutzen des Hauseigenes Schwimm-bades (von 08,00 bis 20,00). 

 

Kurtakse beträgt zwischen 0,50 € und 1,00 € pro Person (ab den Dritten)und Tag!

 

W-Lan ist   FREI!