APARTMENT "A" **** Preis 2023 | |
DATUM | Preis in €/App u.Tag |
07.01.2023 - 30.04.2023 | 96,00 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 110,00 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 120,00 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 156,00 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 120,00 |
01.10.2023 - 27.12.2024 | 96,00 |
28.12.2022 - 06.01.2023 |
115,00 |
APARTMENT "B" **** Preis 2023 | |
DATUM | Preis in €/App. u. Tag |
07.01.2023 - 24.05.2023 | 80,00 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 90,00 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 102,00 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 135,00 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 102,00 |
01.10.2023 - 27.12.2023 | 80,00 |
28.12.2023- 06.01.2024 | 102,00 |
Preise beinhalten lokale kurtakse bis max. 3 personen,
freies Parking und benutzen des Hauseigenes Schwimm-bades (von 08,00 bis 20,00).
Kurtakse beträgt zwischen 0,50 € und 1,00 € pro Person (ab den Dritten)und Tag!
W-Lan ist FREI!