PREZZI APPARTEMENTO "A" 2023 | |
D A T E | Prezzi €/Giorno e Appartamente |
07.01.2023 fino 30.04.2023 | 96,00 |
01.05.2023 fino 31.05.2023 | 110,00 |
01.06.2023 fino 30.06.2023 | 120,00 |
01.07.2023 fino 31.08.2023 | 156,00 |
01.09.2023 fino 30.09.2023 | 120,00 |
01.10.2023 fino 27.12.2023 | 96,00 |
28.12.2023 f ino 06.01.2024 | 115,00 |
PREZZI APPARTAMENTO "B" 2023 | |
D A T A | Prezzi €/Giorno e Appartamente |
07.01.2023 fino 24.05.2023 | 80,00 |
01.05.2023 fino 31.05.2023 | 90,00 |
01.06.2023 fino 30.06.2023 | 102,00 |
01.07.2023 fino 31.08.2023 | 135,00 |
01.09.2023 fino 30.09.2023 | 102,00 |
01.10.2023 fino 27.12.2023 | 80,00 |
28.12.2023 fino 06.01.2024 | 102,00 |
Prezzi kurtax inclusa a 3 persone. Piu di 3 persone e calcolat kurtax tra 0,50 € e 1,00 € al giorno e persona.
Il parcheggio e gratiuto cosi some l'uso della piscina.
W-lino e gratuito.